Comment RGAAlly automatise votre audit RGAA 4.1.2
RGAAlly s'appuie sur Playwright, axe-core, des règles personnalisées et Claude API pour couvrir un maximum des 106 critères du RGAA 4.1.2 — tout en marquant clairement ce qu'un auditeur humain doit vérifier pour aboutir à un audit opposable.
NT(Non Testé) dans le rapport — un expert RGAA doit les compléter.Couverture par mode
61
AUTO
Détection automatique fiable — statut C / NC / NA
16
SEMI
Détection partielle + IA — statut NT, à confirmer
29
HUMAIN
Test humain obligatoire — toujours NT dans le rapport
Les 106 critères RGAA 4.1.2
Tableau exhaustif des critères couverts par RGAAlly. Source : référentiel RGAA 4.1.2 (DINUM).
| Critère | Thématique | Libellé | Mode |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Images | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | AUTO |
| 1.2 | Images | Chaque image décorative est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | AUTO |
| 1.3 | Images | Pour chaque image porteuse d'information, l'alternative textuelle est-elle pertinente ? | SEMI |
| 1.4 | Images | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une alternative textuelle permet-elle d'identifier la nature et la fonction ? | HUMAIN |
| 1.5 | Images | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif est-elle disponible ? | HUMAIN |
| 1.6 | Images | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | SEMI |
| 1.7 | Images | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, celle-ci est-elle pertinente ? | HUMAIN |
| 1.8 | Images | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit, si possible, être remplacée par du texte stylé. | AUTO |
| 1.9 | Images | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | AUTO |
| 2.1 | Cadres | Chaque cadre en ligne a-t-il un titre ? | AUTO |
| 2.2 | Cadres | Pour chaque cadre en ligne ayant un titre, ce titre est-il pertinent ? | SEMI |
| 3.1 | Couleurs | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | SEMI |
| 3.2 | Couleurs | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 3.3 | Couleurs | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 4.1 | Multimédia | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 4.2 | Multimédia | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 4.3 | Multimédia | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 4.4 | Multimédia | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | HUMAIN |
| 4.5 | Multimédia | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 4.6 | Multimédia | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | HUMAIN |
| 4.7 | Multimédia | Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 4.8 | Multimédia | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 4.9 | Multimédia | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | HUMAIN |
| 4.10 | Multimédia | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | AUTO |
| 4.11 | Multimédia | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | HUMAIN |
| 4.12 | Multimédia | La consultation de chaque média non temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | HUMAIN |
| 4.13 | Multimédia | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 5.1 | Tableaux | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | SEMI |
| 5.2 | Tableaux | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | SEMI |
| 5.3 | Tableaux | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | AUTO |
| 5.4 | Tableaux | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | AUTO |
| 5.5 | Tableaux | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | SEMI |
| 5.6 | Tableaux | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonne et chaque en-tête de ligne sont-ils correctement déclarés ? | AUTO |
| 5.7 | Tableaux | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 5.8 | Tableaux | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | AUTO |
| 6.1 | Liens | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 6.2 | Liens | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | AUTO |
| 7.1 | Scripts | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | HUMAIN |
| 7.2 | Scripts | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | HUMAIN |
| 7.3 | Scripts | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 7.4 | Scripts | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | SEMI |
| 7.5 | Scripts | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | AUTO |
| 8.1 | Éléments obligatoires | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | AUTO |
| 8.2 | Éléments obligatoires | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié ? | AUTO |
| 8.3 | Éléments obligatoires | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | AUTO |
| 8.4 | Éléments obligatoires | Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? | AUTO |
| 8.5 | Éléments obligatoires | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | AUTO |
| 8.6 | Éléments obligatoires | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | SEMI |
| 8.7 | Éléments obligatoires | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 8.8 | Éléments obligatoires | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide et pertinent ? | AUTO |
| 8.9 | Éléments obligatoires | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | AUTO |
| 8.10 | Éléments obligatoires | Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? | AUTO |
| 9.1 | Structuration | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | AUTO |
| 9.2 | Structuration | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 9.3 | Structuration | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | AUTO |
| 9.4 | Structuration | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | AUTO |
| 10.1 | Présentation | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | AUTO |
| 10.2 | Présentation | Dans chaque page web, le contenu visible porteur d'information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | HUMAIN |
| 10.3 | Présentation | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | HUMAIN |
| 10.4 | Présentation | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 10.5 | Présentation | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | AUTO |
| 10.6 | Présentation | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | AUTO |
| 10.7 | Présentation | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | AUTO |
| 10.8 | Présentation | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | AUTO |
| 10.9 | Présentation | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | SEMI |
| 10.10 | Présentation | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. La mise en œuvre est-elle pertinente ? | SEMI |
| 10.11 | Présentation | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px ? | HUMAIN |
| 10.12 | Présentation | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité ? | HUMAIN |
| 10.13 | Présentation | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 10.14 | Présentation | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | AUTO |
| 11.1 | Formulaires | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | AUTO |
| 11.2 | Formulaires | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? | SEMI |
| 11.3 | Formulaires | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois est-elle cohérente ? | SEMI |
| 11.4 | Formulaires | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 11.5 | Formulaires | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | AUTO |
| 11.6 | Formulaires | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une légende ? | AUTO |
| 11.7 | Formulaires | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de formulaire est-elle pertinente ? | SEMI |
| 11.8 | Formulaires | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupés de manière pertinente ? | AUTO |
| 11.9 | Formulaires | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 11.10 | Formulaires | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 11.11 | Formulaires | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | AUTO |
| 11.12 | Formulaires | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | HUMAIN |
| 11.13 | Formulaires | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | AUTO |
| 12.1 | Navigation | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents au moins (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 12.2 | Navigation | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 12.3 | Navigation | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | SEMI |
| 12.4 | Navigation | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | AUTO |
| 12.5 | Navigation | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | AUTO |
| 12.6 | Navigation | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | AUTO |
| 12.7 | Navigation | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 12.8 | Navigation | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | AUTO |
| 12.9 | Navigation | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | AUTO |
| 12.10 | Navigation | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | AUTO |
| 12.11 | Navigation | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | HUMAIN |
| 13.1 | Consultation | Pour chaque page web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 13.2 | Consultation | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | AUTO |
| 13.3 | Consultation | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 13.4 | Consultation | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? | HUMAIN |
| 13.5 | Consultation | Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticône, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? | AUTO |
| 13.6 | Consultation | Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | SEMI |
| 13.7 | Consultation | Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils correctement utilisés ? | AUTO |
| 13.8 | Consultation | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | AUTO |
| 13.9 | Consultation | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 13.10 | Consultation | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
| 13.11 | Consultation | Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ? | AUTO |
| 13.12 | Consultation | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites par un moyen alternatif (hors cas particuliers) ? | HUMAIN |
